KARTING 2019 - CORONACIÓN - San Martín en: Circuito 7 - Antihorario
Tiempos de vueltas de IAME 60 - 2 Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
6 - FRANCISCO FIGUEROA - PROMOCIONAL IAME
14:23:31.545 2 2 54.883 66,250 18.064 36.819
14:24:25.989 3 3 54.444 66,784 17.935 36.509
14:25:20.811 4 4 54.822 66,324 17.950 36.872
14:26:15.932 5 5 55.121 65,964 17.984 37.137
14:27:10.726 6 6 54.794 66,358 17.954 36.840
14:28:05.713 7 7 54.987 66,125 18.026 36.961
14:29:00.797 8 8 55.084 66,008 17.983 37.101
14:29:55.506 9 9 54.709 66,461 17.922 36.787
14:30:50.535 10 10 55.029 66,074 18.100 36.929
122 - EFRAIN CASTRO - PROMOCIONAL IAME
14:23:33.485 2 2 55.541 65,465 18.342 37.199
14:24:28.551 3 3 55.066 66,030 18.039 37.027
14:25:24.932 4 4 56.381 64,490 18.901 37.480
14:26:22.461 5 5 57.529 63,203 17.908 39.621
14:27:18.711 6 6 56.250 64,640 18.335 37.915
14:28:14.519 7 7 55.808 65,152 18.318 37.490
14:29:10.161 8 8 55.642 65,346 18.308 37.334
14:30:05.830 9 9 55.669 65,315 18.089 37.580
14:31:01.537 10 10 55.707 65,270 18.092 37.615
9 - FACUNDO CEPEDA - PROMOCIONAL IAME
14:23:33.130 2 2 55.652 65,335 18.590 37.062
14:24:28.300 3 3 55.170 65,905 18.120 37.050
14:25:24.482 4 4 56.182 64,718 18.759 37.423
14:26:22.121 5 5 57.639 63,082 18.102 39.537
14:27:18.997 6 6 56.876 63,929 18.057 38.819
14:28:14.962 7 7 55.965 64,969 18.305 37.660
14:29:11.072 8 8 56.110 64,801 18.108 38.002
14:30:06.367 9 9 55.295 65,756 18.016 37.279
14:31:02.242 10 10 55.875 65,074 18.373 37.502
48 - JUAN BAUTISTA FRACCHIA - PROMOCIONAL IAME
14:23:34.015 2 2 55.356 65,684 18.186 37.170
14:24:29.042 3 3 55.027 66,077 18.096 36.931
14:25:25.638 4 4 56.596 64,245 18.791 37.805
14:26:22.257 5 5 56.619 64,219 18.306 38.313
14:27:18.484 6 6 56.227 64,666 18.330 37.897
14:28:14.225 7 7 55.741 65,230 18.356 37.385
14:29:09.838 8 8 55.613 65,380 18.367 37.246
14:30:06.555 9 9 56.717 64,108 18.202 38.515
14:31:02.631 10 10 56.076 64,841 18.391 37.685
99 - VALENTINO BOCELLI - PROMOCIONAL IAME
14:23:37.615 2 2 56.909 63,891 18.993 37.916
14:24:36.556 3 3 58.941 61,689 18.801 40.140
14:25:33.435 4 4 56.879 63,925 18.873 38.006
14:26:30.684 5 5 57.249 63,512 18.901 38.348
14:27:27.163 6 6 56.479 64,378 18.509 37.970
14:28:24.887 7 7 57.724 62,989 18.969 38.755
14:29:23.033 8 8 58.146 62,532 19.443 38.703
14:30:20.194 9 9 57.161 63,610 18.802 38.359
14:31:19.935 10 10 59.741 60,863 18.886 40.855
4 - JUAN IGNACIO RIOS - PROMOCIONAL IAME
14:23:32.600 2 2 54.938 66,184 18.176 36.762
14:24:28.007 3 3 55.407 65,623 18.038 37.369
14:25:25.353 4 4 57.346 63,405 19.322 38.024
14:26:20.950 5 5 55.597 65,399 18.154 37.443
14:27:15.683 6 6 54.733 66,432 17.890 36.843
14:28:11.955 7 7 56.272 64,615 18.470 37.802
14:29:08.148 8 8 56.193 64,706 18.456 37.737
14:30:04.474 9 9 56.326 64,553 18.396 37.930
8 - LAUTARO UMANA - PROMOCIONAL IAME
14:23:33.772 2 2 55.537 65,470 18.374 37.163
14:24:28.795 3 3 55.023 66,081 18.098 36.925
14:25:25.170 4 4 56.375 64,497 18.773 37.602
14:26:21.856 5 5 56.686 64,143 18.317 38.369
14:27:18.075 6 6 56.219 64,676 18.430 37.789
14:28:13.762 7 7 55.687 65,294 18.430 37.257
14:29:09.130 8 8 55.368 65,670 18.202 37.166
14:30:04.731 9 9 55.601 65,395 18.081 37.520
95 - MAURO TEJADA - PROMOCIONAL IAME
14:23:34.615 2 2 55.615 65,378 18.460 37.155
14:24:30.867 3 3 56.252 64,638 18.546 37.706
14:25:26.905 4 4 56.038 64,885 18.501 37.537
14:26:22.687 5 5 55.782 65,182 18.423 37.359
14:27:19.124 6 6 56.437 64,426 18.387 38.050
14:30:31.538 7 9 3:12.414 18,897 18.632 37.958
14:31:27.687 8 10 56.149 64,756 18.586 37.563
3 - LAUTARO CAMPIONE - PROMOCIONAL IAME
14:23:32.272 2 2 54.987 66,125 17.956 37.031
14:24:27.921 3 3 55.649 65,338 18.029 37.620
14:25:24.072 4 4 56.151 64,754 18.633 37.518
14:26:19.912 5 5 55.840 65,115 18.169 37.671
14:27:15.602 6 6 55.690 65,290 17.975 37.715
14:28:11.858 7 7 56.256 64,633 18.292 37.964
14:29:08.089 8 8 56.231 64,662 18.132 38.099
14:30:04.381 9 9 56.292 64,592 18.206 38.086
Generado el 17/11/2019 16:47